9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
时间:2024-12-26 11:42:49 来源:见微知著网
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
相关内容
- ·荣耀GT系列首款新品正式发布,性能与护眼科技全面突破/2199元起
- ·员工被女友58页PPT举报嫖娼 招行:开除
- ·新能源车迎来寒潮暴雪大考 掉电情况让司机们担忧
- ·张雪峰称当网红无非两种结果 自嘲:说什么才能不上热搜
- ·双11明天收官!Redmi K70至尊版卖爆:京东国产机销量第一
- ·国庆节高速免费哪几天?2024今年国庆节高速免费通行时间表
- ·冰火奇缘 热力向前 四季沐歌空气能2024新技术新产品发布会圆满成功
- ·英特尔Ultra旗舰座驾!微星MEG Z890 ACE战神主板套装图赏
- ·中国往太空送快递:仅需3个多小时就成功签收
- ·员工被女友58页PPT举报嫖娼 招行:开除
- ·冰火奇缘 热力向前 四季沐歌空气能2024新技术新产品发布会圆满成功
- ·董宇辉建议不要妖魔化食品添加剂 日常正常饮食不必过于忧虑
- ·国产首台!800mm六辊铜箔轧机投产:可生产0.009mm厚带材
- ·小米15同台发布!小米平板7系列官网开启预约
- ·崔东树:充电桩行业马太效应明显 老旧充电桩一月只能充100多度电
- ·现货黄金再创历史新高 一度涨至2222.65美元/盎司
最新内容
推荐内容
热点内容